科研管理
科研机构
2024-02-08
虚体科研机构
序号 |
机构名称 | 负责人 |
| 1 | 欧美文学研究中心 | 王建 |
| 2 | 东方学研究院 | 吴杰伟 |
| 3 | 阿拉伯伊斯兰文化研究所 | 林丰民 |
| 4 | 朝鲜半岛研究中心 | 王丹 |
| 5 | 俄罗斯文化研究所 | 查晓燕 |
| 6 | 丝路沿线区域与国别研究中心 | 宁琦 |
| 7 | 澳大利亚研究中心 | 陈冰 |
| 8 | 世界传记研究中心 | 赵白生 |
| 9 | 印度研究中心 | 陈明 |
| 10 | 梵文贝叶经及佛教文献研究所 | 叶少勇 |
| 11 | 外国戏剧和电影研究所 | 罗湉 |
| 12 | 外国语言学及应用语言学研究所 | 周海燕 |
| 13 | 新西兰研究中心 | 马乃强 |
| 14 | 巴基斯坦研究中心 | 张嘉妹 |
| 15 | 加拿大研究中心 | 陈燕萍 |
| 16 | 以色列和犹太文化研究所 | 王宇 |
| 17 | 法国文化研究中心 | 段映红 |
| 18 | 德国研究中心 | 黄燎宇 |
| 19 | 佛教典籍与艺术研究中心 | 湛如 |
| 20 | 中东研究中心 | 吴冰冰 |
| 21 | 柬埔寨研究中心 | 宁琦 |
| 22 | 中亚研究中心 | 施越 |
系所/室所合一研究机构
序号 |
机构名称 | 负责人 |
| 1 | 伊朗文化研究所 | 时光 |
| 2 | 英语语言文学研究所 | 纳海 |
| 3 | 东南亚研究所 | 史阳 |
| 4 | 泰国研究所 | 熊燃 |
| 5 | 西班牙语研究中心 | 郑楠 |
| 6 | 蒙古学研究中心 | 王浩 |
| 7 | 巴西文化研究中心 | 樊星 |
| 8 | 法语语言文学研究所 | 周莽 |
| 9 | 印度尼西亚-马来西亚文化研究所 | 谢侃侃 |
| 10 | 日本文化研究所 | 金勋 |
| 11 | 英语教育研究所 | 卢炜 |
